Cennik
Cennik badań TK
Lp. | Nazwa procedury szczegółowej | Cena |
---|---|---|
1 | TK, klatka piersiowa bez kontrastu | 400 zł |
2 | TK, klatka piersiowa z kontrastem | 500 zł |
3 | TK, głowa bez kontrastu | 350 zł |
4 | TK, głowa z kontrastem | 450 zł |
5 | Angio TK – kończyna dolna | 600 zł |
6 | Angio – TK głowa | 600 zł |
7 | TK, kręgosłup szyjny bez kontrastu | 400 zł |
8 | TK, kręgosłup szyjny z kontrastem | 500 zł |
9 | Angio TK – tętnice szyjne | 600 zł |
10 | TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez kontrastu | 400 zł |
11 | TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa z kontrastem | 500 zł |
12 | TK, odcinek piersiowy kręgosłupa bez kontrastu | 400 zł |
13 | TK, odcinek piersiowy kręgosłupa z kontrastem | 500 zł |
14 | Angio – TK, aorta piersiowa | 600 zł |
15 | Angio – TK, tętnice płucne | 600 zł |
16 | TK, kończyna dolna bez kontrastu | 400 zł |
17 | TK, kończyna dolna z kontrastem | 500 zł |
18 | TK, kończyna górna bez kontrastu | 400 zł |
19 | TK, kończyna górna z kontrastem | 500 zł |
20 | TK, jama brzuszna i miednica mniejsza bez kontrastu | 500 zł |
21 | TK, jama brzuszna i miednica z kontrastem | 800 zł |
22 | TK miednica mniejsza bez kontrastu | 400 zł |
23 | TK miednica mniejsza z kontrastem | 550 zł |
24 | TK, urografia | 800 zł |
25 | TK, nadnercza bez kontrastu + brzuch | 450 zł |
26 | TK, nadnercza z kontrastem + brzuch | 550 zł |
27 | TK, szyja, tkanki miękkie bez kontrastu | 350 zł |
28 | TK, tkanki miękkie szyi z kontrastem | 500 zł |
29 | TK, oczodoły oraz kolejne przekroje bez kontrastu | 350 zł |
30 | TK, oczodoły oraz kolejne przekroje z kontrastem | 450 zł |
31 | TK, kość skroniowa z kontrastem | 500 zł |
32 | TK, okolica szczękowo-twarzowa bez kontrastu | 350 zł |
33 | TK, stawy skroniowo-żuchwowe bez kontrastu | 350 zł |
34 | Angio-TK, jama brzuszna, miednica mniejsza | 600 zł |
Cennik badań laboratoryjnych
Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Pobieranie krwi na badania laboratoryjne | 3 zł |
2 | EKG | 25 zł |
3 | Badanie gazometryczne spoczynkowe | 22 zł |
4 | Spirometria | 20 zł |
ANALITYKA OGÓLNA | ||
---|---|---|
Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
1 | Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu | 9 zł |
2 | Oznaczenie ilościowe białka w moczu | 8 zł |
3 | Oznaczenie ilościowe cukru w moczu | 8 zł |
4 | Badanie krwi utajonej w kale – test immunochromatograficzny | 15 zł |
5 | Badanie kału na obecność pasożytów metodą Rivasa | 12 zł |
6 | Badanie ogóle płynu z jam ciała | 40 zł |
HEMATOLOGIA | ||
---|---|---|
Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
1 | OB | 6 zł |
2 | Morfologia krwi obwodowej z automatycznym rozdziałem leukocytów | 10 zł |
3 | OB + morfologia | 16 zł |
4 | Morfologia krwi obwodowej z mikroskopową oceną krwinek białych | 15 zł |
5 | Rozmaz krwi obwodowej | 8 zł |
6 | Retikulocyty | 8 zł |
BIOCHEMIA | ||
---|---|---|
Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
1 | Elektrolity – sód, potas, chlorki | 17 zł |
2 | CRP ilościowo | 30 zł |
3 | D-Dimery - test immunochromatograficzny | 40 zł |
4 | Wskaźnik protrombinowy | 10 zł |
5 | APTT | 10 zł |
6 | Bilirubina całkowita | 9 zł |
7 | Białko całkowite | 8 zł |
8 | Cholesterol całkowity | 9 zł |
9 | Glukoza | 8 zł |
10 | Kreatynina | 8 zł |
11 | Mocznik | 8 zł |
12 | Kwas moczowy | 8 zł |
13 | ASP | 8 zł |
14 | AST | 8 zł |
15 | GGTP | 8 zł |
16 | Borelioza w kleszczu PCR badanie kleszcza | 300 zł |
17 | Lipidogram | 35 zł |
18 | Trójglicerydy | 9 zł |
19 | Żelazo całkowite | 10 zł |
20 | Wapń | 9 zł |
21 | Magnez | 9 zł |
22 | Grupa krwi | 35 zł |
23 | TSH | 20 zł |
24 | FT3 | 20 zł |
25 | FT4 | 20 zł |
26 | Anty TPO | 32 zł |
27 | p/c p. receptorom TSH | 86 zł |
28 | LH | 25 zł |
29 | FSM | 25 zł |
30 | PSA całkowite | 30 zł |
31 | Borelioza IgG ELISA | 45 zł |
32 | Borelioza IgM ELISA | 45 zł |
33 | Borelioza IgM lub IgG Western - blot | 120 zł |
34 | HbA1C hemoglobina glikowana | 28 zł |
35 | HBS antygen | 20 zł |
BAKTERIOLOGIA PRĄTKA GRUŹLICY | ||
---|---|---|
Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
1 | Badanie plwociny (BK + posiew tradycyjny LJ) | 50 zł |
2 | Badanie materiałów ubogo prątkowych (popłuczyny oskrzelowe, płyny z jam ciała, wymazy) – BK + posiew tradycyjny + posiew na podłoże płynne system MGIT | 130 zł |
3 | Badanie moczu - posiew tradycyjny na LJ + posiew na podłoże płynne system MGIT | 100 zł |
4 | Hodowla na podłożu płynnym – system MGIT | 70 zł |
5 | Test identyfikacyjny ID Mtbc dla Mycobacterium sp. | 50 zł |
6 | Lekowrażliwość prątka gruźlicy na 5 antybiotyków (SM, INH, EMB, RMP, PZA) w systemie MGIT | 260 zł |
Cennik pobytów pełnopłatnych
Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Miejsce pełnopłatne w zakładzie opiekuńczo-leczniczym | 3500,00 zł/m-c |
Cennik badań RTG
W koszt każdego badania wliczono opis zdjęcia RTG.
I BADANIA RADIOLOGICZNE CZASZKI | ||
---|---|---|
Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
1 | RTG czaszki (A-P + bok) | 70,00 zł |
2 | RTG czaszki (dodatkowa projekcja) | 30,00 zł |
3 | RTG jednego oczodołu (P-A + bok) | 70,00 zł |
4 | RTG dwóch oczodołów (P-A + boczne) | 90,00 zł |
5 | RTG kości nosowej | 50,00 zł |
6 | RTG zatok | 50,00 zł |
7 | RTG łuku jarzmowego | 50,00 zł |
8 | RTG żuchwy (1 pozycja) | 50,00 zł |
9 | RTG żuchwy (2 pozycje) | 70,00 zł |
10 | RTG stawu skroniowo-żuchwowego (2 projekcje) | 70,00 zł |
II BADANIA RADIOLOGICZNE KLATKI PIERSIOWEJ | ||
11 | RTG klatki piersiowej (P-A) | 60,00 zł |
12 | RTG klatki piersiowej (boczne) | 60,00 zł |
13 | RTG klatki piersiowej (boczne z kontrastem) | 100,00 zł |
14 | RTG klatki piersiowej (P-A + boczne) | 120,00 zł |
15 | RTG przełyku (zlokalizowanie ciała obcego) | 150,00 zł |
16 | RTG żeber (1 pozycja) | 50,00 zł |
17 | RTG żeber (2 pozycje) | 80,00 zł |
18 | RTG mostka (1 pozycja) | 50,00 zł |
19 | RTG mostka (2 pozycje) | 80,00 zł |
III BADANIA RADIOLOGICZNE JAMY BRZUSZNEJ | ||
20 | RTG jamy brzusznej | 60,00 zł |
IV BADANIA RADIOLOGICZNE KRĘGOSŁUPA I MIEDNICY | ||
21 | RTG kręgosłupa szyjnego (A-P + bok) | 80,00 zł |
22 | RTG kręgosłupa szyjnego (skośne) | 60,00 zł |
23 | RTG ząb obrotnika | 50,00 zł |
24 | RTG kręgosłupa szyjnego (czynnościowe) | 80,00 zł |
25 | RTG kręgosłupa piersiowego (A-P + bok) | 80,00 zł |
26 | RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego (A-P + bok) | 80,00 zł |
27 | RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego (skośne) | 80,00 zł |
28 | RTG kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego )A-P w pozycji stojącej) | 70,00 zł |
29 | RTG kręgosłupa szyjnego + piersiowego | 100,00 zł |
30 | RTG kręgosłupa szyjnego + lędźwiowo-krzyżowego | 100,00 zł |
31 | RTG kręgosłupa piersiowego + lędźwiowo-krzyżowego | 120,00 zł |
32 | RTG kręgosłupa + piersiowego + lędźwiowo-krzyżowego | 200,00 zł |
33 | RTG kości krzyżowo-ogonowej (A-P + bok) | 70,00 zł |
34 | RTG miednicy (A-P) | 60,00 zł |
35 | RTG stawów biordrowych (A-P) | 60,00 zł |
36 | RTG stawów krzyżowo-biordrowych (P-A) | 50,00 zł |
37 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych (osiowe) | 80,00 zł |
V BADANIA RADIOLOGICZNE KOŃCZYNY DOLNEJ | ||
38 | RTG stawu biordowego (A-P) | 50,00 zł |
39 | RTG stawu biodrowego (osiowe) | 50,00 zł |
40 | RTG stawu biodrowego (2 pozycje) | 80,00 zł |
41 | RTG kości udowej ((A-P + bok) | 80,00 zł |
42 | RTG stawu kolanowego lub rzepki (A-P + bok) | 70,00 zł |
43 | RTG stawów kolanowych lub rzepek (A-P + bok) | 100,00 zł |
44 | RTG rzepki (osiowe) | 50,00 zł |
45 | RTG podudzia (A-P + bok) | 60,00 zł |
46 | RTG obu podudzi | 100,00 zł |
47 | RTG stawu skokowego (A-P + bok) | 60,00 zł |
48 | RTG obu stawów skokowych | 100,00 zł |
49 | RTG stopy (A-P + bok) | 60,00 zł |
50 | RTG obu stóp | 100,00 zł |
51 | RTG kości piętowej (2 pozycje) | 60,00 zł |
52 | RTG palców stopy | 60,00 zł |
VI BADANIA RADIOLOGICZNE KOŃCZYNY GÓRNEJ | ||
53 | RTG stawy barkowego (A-P) | 50,00 zł |
54 | RTG stawu barkowego (osiowe lub boczne) | 50,00 zł |
55 | RTG stawu barkowego (2 pozycje) | 70,00 zł |
56 | RTG obojczyka | 50,00 zł |
57 | RTG łopatki (A-P + bok) | 70,00 zł |
58 | RTG kości ramieniowej (1 pozycja) | 50,00 zł |
59 | RTG kości ramieniowej (2 pozycje) | 80,00 zł |
60 | RTG stawu łokciowego (A-P + bok) | 70,00 zł |
61 | RTG przedramienia (A-P + bok) | 60,00 zł |
62 | RTG nadgarstka (A-P + bok) | 60,00 zł |
63 | RTG obu nadgarstków | 100,00 zł |
64 | RTG dłoni (A-P + skos) | 60,00 zł |
65 | RTG obu dłoni (A-P porównawcze) | 40,00 zł |
66 | RTG palców dłoni (A-P + bok) | 40,00 zł |
VII BADANIA RADIOLOGICZNE KONTRASTOWE | ||
67 | Urografia | 300,00 zł |